东北石油大学艺术类专业招生概况(附往年录取线) |
学校简介
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,1978年被确定为88所全国重点大学之一。2000年2月划转为中央与地方共建、以黑龙江省管理为主的普通高等院校,是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,黑龙江省重点建设的高水平大学。
艺术类招生概况
东北石油大学艺术学院组建成立于2005年9月,设音乐表演、舞蹈编导、环境设计三个本科专业,自2015年开始,全面取消艺术校考,也不再发布艺术类招生简章。我们可以从该校发布的招生章程、招生计划中获取艺术类招生信息。我们先回顾一下东北石油大学2018年招生录取情况:
2018年东北石油大学艺术类本科招生计划
专 业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
音乐表演 | 文史 | |||||
音乐表演 | 艺术(文) | 6 | ||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 10 | 11 | 7 | ||
舞蹈编导 | 文史 | |||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | |||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 7 | 5 | 5 | ||
环境设计 | 文理综合 | |||||
环境设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | |||
环境设计 | 艺术(理) | 4 | 4 | |||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 8 |
专 业 | 科类 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 |
音乐表演 | 文史 | |||||
音乐表演 | 艺术(文) | |||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 13 | 11 | |||
舞蹈编导 | 文史 | |||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | |||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 11 | 10 | |||
环境设计 | 文理综合 | 15 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 19 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 6 | ||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 17 |
专 业 | 科类 | 河南 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 西藏 |
音乐表演 | 文史 | 4 | ||||
音乐表演 | 艺术(文) | 8 | 12 | 4 | ||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 6 | ||||
舞蹈编导 | 文史 | 3 | ||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 6 | 10 | 5 | ||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | |||||
环境设计 | 文理综合 | |||||
环境设计 | 艺术(文) | |||||
环境设计 | 艺术(理) | |||||
环境设计 | 艺术(不分文理) |
录取原则:获得各省(自治区)招生办公室组织的专业考试(省统考)合格证书,文化课成绩达到各省(自治区)招生办公室划定的艺术类本科录取控制分数线,按照省统考专业测试成绩从高到低录取。省统考专业测试成绩相同的考生,按照文化课成绩从高到低录取。
对于音乐表演专业,声乐和器乐按照省统考专业测试成绩分开排序,分别录取。
2018年东北石油大学艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 文化课 | 专业课 |
内蒙古 | 文理 | 环境设计 | 8 | 8 | 297 | 244 |
音乐表演 | 声乐:2 | 声乐:2 | 声乐:303 | 声乐:194 | ||
舞蹈编导 | 5 | 5 | 224 | 161 | ||
河北省 | 文理 | 音乐表演 | 声乐:4 | 声乐:4 | 声乐:303 | 声乐:163.2 |
舞蹈编导 | 7 | 7 | 303 | 159.7 | ||
广西 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:1 | 声乐:1 | 声乐:295 | 声乐:255 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 274 | 203 | ||
安徽省 | 文理 | 环境设计 | 17 | 17 | 323 | 294.01 |
河南省 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:3 | 声乐:3 | 声乐:360 | 声乐:143 |
舞蹈编导 | 6 | 6 | 361 | 131 | ||
山西省 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:5 | 声乐:5 | 声乐:341 | 声乐:83.89 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 343 | 68.33 | ||
贵州省 | 文理 | 音乐表演 | 声乐:3 | 声乐:3 | 声乐:435(文) | 声乐: 216.20 |
湖南省 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:5 | 声乐:5 | 声乐:357 | 声乐:258 |
舞蹈编导 | 10 | 10 | 346 | 242 | ||
江西省 | 文理 | 音乐表演 | 声乐:5 | 声乐:5 | 声乐:305 | 声乐:150.42 |
舞蹈编导 | 10 | 10 | 299 | 141.90 | ||
江苏省 | 文理 | 环境设计 | 15 | 15 | 227 | 189 |
吉林省 | 文史 | 环境设计 | 10 | 10 | 297 | 304 |
理工 | 环境设计 | 4 | 4 | 266 | 316 | |
黑龙江 | 文理 | 环境设计 | 15 | 15 | 270(理) | 225 |
音乐表演 | 声乐:6 | 声乐:6 | 声乐:281(理) | 声乐:137 | ||
舞蹈编导 | 11 | 11 | 241(理) | 188 | ||
山东省 | 理工 | 环境设计 | 6 | 6 | 332 | 235.66 |
文史 | 环境设计 | 19 | 19 | 334 | 223 | |
辽宁省 | 理工 | 环境设计 | 4 | 4 | 329 | 215.2 |
文史 | 环境设计 | 10 | 10 | 379 | 216.6 | |
音乐表演 | 声乐:3 | 声乐:3 | 声乐:322 | 声乐:242.8 | ||
西藏 | 文史 | 音乐表演 | 声乐:4 | 声乐:4 | 声乐:263 | 声乐:58 |
舞蹈编导 | 3 | 2 | 244 | 39 |
联系方式:
招生咨询:0459-6503662,0459-6504671,0459-6504674;
学校网址:http://www.nepu.edu.cn
招生信息网网址:http://zsb.nepu.edu.cn
招生办公室电子邮箱:zsb007@126.com
学校地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号
扫描关注公众号,免费获得美术高考,美术联考,美术校考等美术生信息! |
图文来源网络,版权归原作者所有,如涉及原作者权益,请联系小编删除 |
最新评论